Tổng quan về sản phẩm
Bọt MPP (Bọt Polypropylen siêu nhỏ) là một-vật liệu xốp nhẹ, hiệu suất cao được sản xuất bằng công nghệ tạo bọt CO₂ hoặc nitơ siêu tới hạn. Bọt có các ô kín có kích thước micron-(thường là 1–100μm), tạo ra vật liệu kết hợp độc đáo giữa độ cứng và độ dẻo dai-một đặc tính khó đạt được bằng các loại bọt truyền thống như EVA hoặc PU.
Bọt MPP không có-liên kết ngang, có thể tái chế hoàn toàn và không chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), khiến nó trở thành lựa chọn thân thiện với môi trường cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong bộ pin EV, thông tin liên lạc 5G, thiết bị y tế và-bao bì cao cấp.
Các tính năng chính
| Tính năng | Lợi ích |
|---|---|
| Nhẹ và cường độ cao | Mật độ thấp tới 30–100 kg/m³ với tỷ lệ cường độ-trên-trọng lượng tuyệt vời |
| Đóng-Cấu trúc ô | Khả năng hấp thụ nước cực thấp (<0.10%), excellent waterproofing |
| Chịu nhiệt độ cao | Nhiệt độ biến dạng nhiệt lên tới120 độ, vượt trội hơn nhiều so với bọt PE/PS/PU |
| Cách nhiệt tuyệt vời | Độ dẫn nhiệt Nhỏ hơn hoặc bằng 0,040 W/(m·K) |
| Đệm & Bảo vệ vượt trội | Hấp thụ năng lượng cao để chống va đập và chống rung |
| Sạch sẽ và thân thiện với môi trường | Không có chất tạo bọt hóa học, không có VOC, không-độc hại, an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm- |
| Có thể tái chế | Có thể tái chế 100% vì không xảy ra liên kết ngang trong quá trình tạo bọt |
| Tùy chọn chống cháy | Có sẵn ở các cấp được xếp hạng UL94 HF-1 |
Thông số kỹ thuật (Giá trị tiêu biểu)
| tham số | Giá trị | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|
| Vật liệu | Polypropylen (PP) | - |
| Kích thước ô | 1 – 100 μm (vi tế bào) | - |
| Tỉ trọng | 30 – 120 kg/m³ (có thể tùy chỉnh) | ISO 845 |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt | 100 – 120 độ | ISO 75-2 |
| Độ dẫn nhiệt | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,040 W/(m·K) | GB/T 10294 |
| Hấp thụ nước | < 0.10% | CNS2536 |
| Hằng số điện môi | < 1.02 (low loss) | - |
| Xếp hạng ngọn lửa (tùy chọn) | UL94 HF-1 | UL94 |
| Tuân thủ RoHS | Đúng | - |
| Có thể tái chế | Có (không-được liên kết chéo) | - |
Tính chất cơ học theo mật độ
| Cấp | Mật độ (kg/m³) | Cường độ nén @10% (MPa) | Độ bền uốn (MPa) | Độ cứng (Bờ C) |
|---|---|---|---|---|
| MPP10 | ~90 | 0.56 | 0.90 | 81 |
| MPP15 | ~60 | 0.36 | 0.68 | 75 |
| MPP20 | ~45 | 0.30 | 0.44 | 66 |
| MPP25 | ~36 | 0.23 | 0.36 | 55 |
Nguồn dữ liệu: Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ngành
Ứng dụng điển hình
| Ngành công nghiệp | Ứng dụng | Yêu cầu chính đã được đáp ứng |
|---|---|---|
| Gói pin EV | Miếng đệm pin, cách nhiệt bên, bảo vệ đáy | Nhẹ, chịu nén, cách nhiệt, chống cháy |
| Truyền thông 5G | Vòm ăng-ten, vỏ thiết bị RF | Hằng số điện môi thấp (<1.02), low loss, weather resistance |
| Điện tử tiêu dùng | Bao bì cho màn hình LCD, linh kiện điện tử | Bảo vệ bề mặt, chống{0}}tĩnh điện, giảm chấn |
| Y tế & Thực phẩm | Bao bì thiết bị y tế, khay tiếp xúc thực phẩm | Các tùy chọn tuân thủ-không độc hại, không VOC, FDA{1}} |
| Công nghiệp | Cách nhiệt cho HVAC | Độ dẫn nhiệt thấp, nhẹ |
| Thể thao & Giải trí | Quai đeo ba lô, dép đi trong nhà, đồ bảo hộ | Nhẹ, thoải mái, bền |
Tại sao chọn bọt MPP của chúng tôi?
| Lợi thế | Sự miêu tả |
|---|---|
| Hiệu suất vượt trội | Vượt trội hơn các loại xốp EVA, PU, PE về khả năng chịu nhiệt, độ bền và an toàn môi trường |
| Có thể tùy chỉnh | Có sẵn ở dạng tấm, cuộn,-cắt theo khuôn; độ dày từ 0,5mm đến 70mm; mật độ từ 30-120 kg/m³ |
| Ngành công nghiệp xe điện đã được chứng minh | Được sử dụng rộng rãi trong các bộ pin xe năng lượng mới để đệm và quản lý nhiệt |
| Sản xuất sạch | Công nghệ tạo bọt CO₂ siêu tới hạn-không có dư lượng hóa chất, không phát thải VOC |
| Quay vòng mẫu nhanh | Mẫu có sẵn trong vòng 3-5 ngày làm việc |
Mẫu sản phẩm có sẵn
| Hình thức | Sự miêu tả |
|---|---|
| Trang tính | Kích thước và độ dày tùy chỉnh (0,5mm – 70mm) |
| Bánh cuốn | Cuộn khổ mỏng cho các ứng dụng liên tục |
| Khuôn-Cắt các bộ phận | Cắt chính xác theo thông số kỹ thuật của khách hàng |
| Sản phẩm nhiều lớp | Có lớp nền dính |
So sánh: Bọt MPP và Bọt truyền thống
| Tài sản | Bọt MPP | Bọt xốp EVA | Bọt PU | Bọt PE |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ dịch vụ tối đa | 120 độ | 60-80 độ | 80-90 độ | 70-80 độ |
| Phạm vi mật độ | 30-120 kg/m³ | 30-200 kg/m³ | 20-300 kg/m³ | 20-100 kg/m³ |
| Hấp thụ nước | <0.1% | >1% | >2% | <0.5% |
| Có thể tái chế | Đúng | Không (liên kết chéo) | Không (nhiệt) | Giới hạn |
| Phát thải VOC | số không | Vừa phải | Cao | Thấp |
| Tùy chọn chống cháy | Có (HF-1) | Giới hạn | Đúng | Giới hạn |
| Tốt nhất cho | Ứng dụng-nhiệt độ cao, kết cấu, môi trường | Đệm chung | Chỗ ngồi, sự thoải mái | Bao bì |
Chứng chỉ
| Tiêu chuẩn | Trạng thái |
|---|---|
| RoHS | ✅ Tuân thủ |
| VỚI TỚI | ✅ Tuân thủ |
| UL94 HF-1 (loại FR) | ✅ Có sẵn |
| Thực phẩm Liên hệ An toàn | ✅ Có sẵn |
| IATF 16949 | ✅ Cung cấp theo yêu cầu |
Đóng gói & Bảo quản
| Mục | Ithông tin |
|---|---|
| Bao bì | Hộp các tông có-túi chống tĩnh điện (có sẵn tùy chọn ESD) |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát (<40°C, <70% RH), avoid direct sunlight |
| Hạn sử dụng | 24 tháng trong bao bì nguyên seal |
Chú phổ biến: bọt mpp, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất bọt mpp Trung Quốc







