Tổng quan về sản phẩm
Tấm Mica cách nhiệt tế bào pin EV của chúng tôi là vật liệu cách nhiệt-chống cháy{1}}hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt cho bộ pin xe điện. Được làm từ giấy mica phlogopite hoặc muscovite chất lượng cao, được liên kết bằng nhựa silicon chịu nhiệt độ-cao, miếng đệm này mang đến khả năng cách điện, bảo vệ nhiệt và hiệu suất chống cháy đặc biệt.
Nó được sử dụng rộng rãi giữa các tế bào pin, giữa các mô-đun tế bào và trên nắp trên của bộ pin để ngăn chặn sự lan truyền nhiệt và đảm bảo an toàn cho toàn bộ hệ thống pin.
Các tính năng chính
| Tính năng | Lợi ích |
|---|---|
| Cách điện tuyệt vời | Độ bền điện môi lên tới 20 kV/mm |
| Chịu nhiệt độ cao | Chịu được hoạt động liên tục lên tới 800 độ – 1000 độ |
| Rào chắn lửa nổi bật | Ngăn chặn sự lan truyền nhiệt giữa các tế bào |
| Mỏng & Nhẹ | Có sẵn độ dày từ 0,2 mm đến 2,0 mm |
| Độ bền cơ học tốt | Chống rách, chống đâm thủng-và linh hoạt |
| Thân thiện với môi trường | Không chứa halogen, không-độc hại, không phát ra khói |
| Chứng nhận UL | Xếp hạng ngọn lửa UL94 V-0 |
Các ứng dụng điển hình trong bộ pin EV
| Khu vực ứng dụng | Sử dụng cụ thể |
|---|---|
| Giữa các tế bào pin | Ngăn chặn sự thoát nhiệt từ tế bào này sang tế bào lân cận |
| Giữa các mô-đun di động | Cung cấp rào cản cháy và cách điện giữa các mô-đun |
| Nắp trên của bộ pin | Bảo vệ cabin hành khách khỏi nhiệt độ cao trong trường hợp hỏa hoạn |
| Cách nhiệt thanh cái | Che các thanh cái điện áp cao{0}}để tránh đoản mạch |
| Hộp nối pin/BDU | Tấm chắn nhiệt và cách nhiệt cho các đơn vị phân phối điện |
Thông số kỹ thuật (Giá trị tiêu biểu)
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Loại vật liệu | Phlogopite / Muscovite mica |
| chất kết dính | Nhựa silicon (chịu nhiệt độ cao) |
| Màu sắc | Trắng bạc / Vàng / Nâu nhạt |
| độ dày | 0,2 mm – 2,0 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Tỉ trọng | 1,8 – 2,2 g/cm³ |
| Nhiệt độ hoạt động liên tục | -40 độ ~ +800 độ (phlogopite) / +1000 độ (muscovite) |
| Độ bền điện môi | Lớn hơn hoặc bằng 15 – 20 kV/mm |
| Điện trở suất | Lớn hơn hoặc bằng 10¹⁵ Ω·cm |
| Đánh giá ngọn lửa | UL94 V-0 |
| Tuân thủ RoHS | Đúng |
| Halogen miễn phí | Đúng |
Tùy chọn xây dựng sản phẩm
| Lựa chọn | Sự miêu tả |
|---|---|
| Tấm mica một lớp | Cách nhiệt cơ bản và chống cháy |
| Tấm nhiều lớp nhiều lớp | Độ bền cơ học và khả năng chống đâm thủng cao hơn |
| Mica có lớp nền dính | Phiên bản tự dính-để lắp ráp dễ dàng |
| Mica với màng PET | Tăng cường khả năng chống rách và xử lý |
| Hình dạng cắt theo khuôn-tùy chỉnh | Cắt theo kích thước ô hoặc mô-đun cụ thể |
Tại sao chọn tấm mica của chúng tôi cho pin EV
| Lợi thế | Sự miêu tả |
|---|---|
| Ngành công nghiệp xe điện đã được chứng minh | Được sử dụng rộng rãi trong các bộ pin hình lăng trụ và dạng túi |
| Bảo vệ thoát nhiệt | Giúp đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn GB 38031, ECE R100 và Quy định về pin của EU |
| Chế tạo tùy chỉnh | Có sẵn ở dạng tấm, cuộn hoặc các bộ phận được cắt theo khuôn-chính xác |
| Dịch vụ mẫu nhanh | Mẫu sẵn sàng trong vòng 3-5 ngày làm việc |
| Giá cả cạnh tranh | Trực tiếp từ nhà sản xuất, không qua trung gian |
Đóng gói & Bảo quản
| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Bao bì | Hộp các tông có-túi chống ẩm |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát (< 40°C, < 70% RH) |
| Hạn sử dụng | 24 tháng trong bao bì nguyên seal |
Chứng chỉ
| Tiêu chuẩn | Trạng thái |
|---|---|
| UL94 V-0 | ✅ Được chứng nhận |
| RoHS | ✅ Tuân thủ |
| VỚI TỚI | ✅ Tuân thủ |
| IATF 16949 | ✅ Cung cấp theo yêu cầu |
So sánh: Tấm Mica và Vật liệu cách nhiệt truyền thống
| Tài sản | tấm mica | Tấm PC/PVC | Bọt silicon | Giấy gốm |
|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ tối đa | 800-1000 độ | < 120°C | < 200°C | >1000 độ |
| Chống cháy | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | Không{0}}dễ cháy |
| Độ bền điện môi | 20 kV/mm | 15 kV/mm | 6 kV/mm | 10 kV/mm |
| Tính linh hoạt | Trung bình | cứng nhắc | Cao | Thấp |
| Trị giá | Trung bình | Thấp | Cao | Cao |
| Ứng dụng tốt nhất | Rào cản thoát nhiệt | Cách nhiệt chung | Niêm phong & đệm | Chỉ nhiệt độ cao |
Chú phổ biến: Tấm mica cách nhiệt pin, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất tấm mica cách nhiệt pin Trung Quốc






